Tout 2020 mois par mois
Nageurs | Kms | Sorties |
Fabien | 502 | 75 |
Antoine | 330,3 | 56 |
Richard | 298,5 | 52 |
Patrick | 292 | 49 |
Guy | 262,1 | 46 |
Mehdi | 259,2 | 52 |
Alain | 246,2 | 47 |
Yvon | 224,8 | 46 |
Jean-Yves | 224,1 | 40 |
Olivier R | 217,6 | 36 |
Marie | 205,8 | 42 |
Gilles | 163,6 | 30 |
OlivierR2D2 | 121,5 | 23 |
Sabine | 91,1 | 21 |
Nathalie | 65 | 18 |
Kristell | 63,7 | 16 |
Laurent | 62 | 17 |
Pierre-Henri | 60,7 | 14 |
Philippe C | 43,2 | 11 |
Mathieu | 11,9 | 3 |
Filou | 9,5 | 2 |
Alexandra | 8,3 | 2 |
Adeline | 3,8 | 1 |
Décembre 2020
Dimanche 27
Nageurs | Kms | Sorties | Moy |
Adeline | 3,8 | 1 | 3,8 |
Alain | 246,2 | 47 | 5,2 |
Alexandra | 8,3 | 2 | 4,2 |
Antoine | 330,3 | 56 | 5,9 |
Fabien | 502,0 | 75 | 6,7 |
Filou | 9,5 | 2 | 4,8 |
Gilles | 163,6 | 30 | 5,5 |
Guy | 262,1 | 46 | 5,7 |
Jean-Yves | 224,1 | 40 | 5,6 |
Kristell | 63,7 | 16 | 4,0 |
Laurent | 62,0 | 17 | 3,6 |
Marie | 205,8 | 42 | 4,9 |
Mathieu | 11,9 | 3 | 4,0 |
Mehdi | 259,2 | 52 | 5,0 |
Nathalie | 65,0 | 18 | 3,6 |
Olivier R | 217,6 | 36 | 6,0 |
OlivierR2D2 | 121,5 | 23 | 5,3 |
Patrick | 292,0 | 49 | 6,0 |
Philippe C | 43,2 | 11 | 3,9 |
Pierre-Henri | 60,7 | 14 | 4,3 |
Richard | 298,5 | 52 | 5,7 |
Sabine | 91,1 | 21 | 4,3 |
Yvon | 224,8 | 46 | 4,9 |
Kms / Sorties | 3766,9 | 699 | 5,4 |
Moy / Dimanche | 10,9 | ||
Moy / Vendredi | 6,4 | ||
Max /Dimanche | 18 | Min | 1 |
MAX / Vendredi | 12 | Min | 1 |
Novembre 2020
Dimanche 29
Nageurs | Kms | Sorties | Moy |
Adeline | 3,8 | 1 | 3,8 |
Alain | 227,7 | 43 | 5,3 |
Alexandra | 8,3 | 2 | 4,2 |
Antoine | 317,3 | 54 | 5,9 |
Fabien | 454,6 | 68 | 6,7 |
Filou | 9,5 | 2 | 4,8 |
Gilles | 155,1 | 28 | 5,5 |
Guy | 245,6 | 42 | 5,8 |
Jean-Yves | 199,8 | 36 | 5,6 |
Kristell | 52,7 | 13 | 4,1 |
Laurent | 62,0 | 17 | 3,6 |
Marie | 189,9 | 38 | 5,0 |
Mehdi | 239,8 | 47 | 5,1 |
Nathalie | 65,0 | 18 | 3,6 |
Olivier R | 201,1 | 33 | 6,1 |
OlivierR2D2 | 115,5 | 22 | 5,3 |
Patrick | 268,8 | 45 | 6,0 |
Philippe C | 39,1 | 10 | 3,9 |
Pierre-Henri | 56,6 | 13 | 4,4 |
Richard | 282,6 | 48 | 5,9 |
Sabine | 80,1 | 18 | 4,5 |
Yvon | 192,5 | 39 | 4,9 |
Kms / Sorties | 3467,4 | 637 | 5,4 |
Moy / Dimanche | 10,9 | ||
Moy / Vendredi | 6,7 | ||
Max /Dimanche | 18 | Min | 1 |
MAX / Vendredi | 12 | Min | 1 |
Octobre 2020
Dimanche 25
Nageurs | Kms | Sorties | Moy |
Adeline | 3,8 | 1 | 3,8 |
Alain | 223,7 | 42 | 5,3 |
Alexandra | 8,3 | 2 | 4,2 |
Antoine | 306,8 | 52 | 5,9 |
Fabien | 423,5 | 63 | 6,7 |
Filou | 9,5 | 2 | 4,8 |
Gilles | 151,1 | 27 | 5,6 |
Guy | 221,1 | 39 | 5,7 |
Jean-Yves | 193,5 | 35 | 5,5 |
Kristell | 49,1 | 12 | 4,1 |
Laurent | 62,0 | 17 | 3,6 |
Marie | 186,1 | 37 | 5,0 |
Mehdi | 234,1 | 46 | 5,1 |
Nathalie | 65,0 | 18 | 3,6 |
Olivier R | 178,1 | 30 | 5,9 |
OlivierR2D2 | 109,8 | 21 | 5,2 |
Patrick | 264,1 | 44 | 6,0 |
Philippe C | 39,1 | 10 | 3,9 |
Pierre-Henri | 56,6 | 13 | 4,4 |
Richard | 278,8 | 47 | 5,9 |
Sabine | 76,5 | 17 | 4,5 |
Yvon | 182,8 | 38 | 4,8 |
Kms / Sorties | 3323,4 | 613 | 5,4 |
Moy / Dimanche | 11,5 | ||
Moy / Vendredi | 6,9 | ||
Max /Dimanche | 18 | Min | 5 |
MAX / Vendredi | 12 | Min | 1 |
Septembre 2020
Dimanche 27
Nageurs | Kms | Sorties | Moy |
Adeline | 3,8 | 1 | 3,8 |
Alain | 202,0 | 38 | 5,3 |
Alexandra | 8,3 | 2 | 4,2 |
Antoine | 270,9 | 46 | 5,9 |
Fabien | 368,5 | 55 | 6,7 |
Filou | 9,5 | 2 | 4,8 |
Gilles | 129,0 | 24 | 5,4 |
Guy | 198,4 | 34 | 5,8 |
Jean-Yves | 172,7 | 31 | 5,6 |
Kristell | 41,9 | 10 | 4,2 |
Laurent | 62,0 | 17 | 3,6 |
Marie | 152,2 | 30 | 5,1 |
Mehdi | 207,2 | 40 | 5,2 |
Nathalie | 65,0 | 18 | 3,6 |
Olivier R | 157,2 | 26 | 6,0 |
OlivierR2D2 | 92,1 | 18 | 5,1 |
Patrick | 242,9 | 40 | 6,1 |
Philippe C | 39,1 | 10 | 3,9 |
Pierre-Henri | 47,9 | 11 | 4,4 |
Richard | 251,9 | 41 | 6,1 |
Sabine | 64,7 | 14 | 4,6 |
Yvon | 150,9 | 32 | 4,7 |
Kms / Sorties | 2938,1 | 540 | 5,4 |
Moy / Dimanche | 11,6 | ||
Moy / Vendredi | 6,8 | ||
Max /Dimanche | 18 | Min | 5 |
MAX / Vendredi | 12 | Min | 1 |
Août 2020
Dimanche 30
Nageurs | Kms | Sorties | Moy |
Adeline | 3,8 | 1 | 3,8 |
Alain | 170,0 | 32 | 5,3 |
Alexandra | 8,3 | 2 | 4,2 |
Antoine | 239,5 | 40 | 6,0 |
Fabien | 307,9 | 47 | 6,6 |
Filou | 4,5 | 1 | 4,5 |
Gilles | 101,4 | 19 | 5,3 |
Guy | 151,9 | 28 | 5,4 |
Jean-Yves | 134,3 | 25 | 5,4 |
Kristell | 38,6 | 9 | 4,3 |
Laurent | 59,0 | 16 | 3,7 |
Marie | 115,1 | 23 | 5,0 |
Mehdi | 157,9 | 32 | 4,9 |
Nathalie | 62,0 | 17 | 3,6 |
Olivier R | 137,8 | 23 | 6,0 |
OlivierR2D2 | 69,7 | 14 | 5,0 |
Patrick | 206,8 | 34 | 6,1 |
Philippe C | 39,1 | 10 | 3,9 |
Pierre-Henri | 47,9 | 11 | 4,4 |
Richard | 197,9 | 34 | 5,8 |
Sabine | 58,4 | 13 | 4,5 |
Yvon | 128,5 | 28 | 4,6 |
Kms / Sorties | 2440,3 | 459 | 5,3 |
Moy / Dimanche | 11,6 | ||
Moy / Vendredi | 6,5 | ||
Max /Dimanche | 18 | Min | 5 |
MAX / Vendredi | 12 | Min | 1 |
Juillet 2020
Dimanche 26
Nageurs | Kms | Sorties | Moy |
Adeline | 3,8 | 1 | 3,8 |
Alain | 138,1 | 26 | 5,3 |
Alexandra | 8,3 | 2 | 4,2 |
Antoine | 206,2 | 35 | 5,9 |
Fabien | 252,0 | 38 | 6,6 |
Filou | 4,5 | 1 | 4,5 |
Gilles | 84,2 | 16 | 5,3 |
Guy | 116,3 | 21 | 5,5 |
Jean-Yves | 100,9 | 19 | 5,3 |
Kristell | 38,6 | 9 | 4,3 |
Laurent | 56,0 | 15 | 3,7 |
Marie | 71,1 | 15 | 4,7 |
Mehdi | 133,2 | 28 | 4,8 |
Nathalie | 59,0 | 16 | 3,7 |
Olivier R | 119,8 | 20 | 6,0 |
OlivierR2D2 | 46,2 | 10 | 4,6 |
Patrick | 148,7 | 26 | 5,7 |
Philippe C | 39,1 | 10 | 3,9 |
Pierre-Henri | 47,9 | 11 | 4,4 |
Richard | 153,9 | 26 | 5,9 |
Sabine | 53,6 | 12 | 4,5 |
Yvon | 106,3 | 24 | 4,4 |
Kms / Sorties | 1987,7 | 381 | 5,2 |
Moy / Dimanche | 12,5 | ||
Moy / Vendredi | 6,3 | ||
Max /Dimanche | 18 | Min | 8 |
MAX / Vendredi | 12 | Min | 1 |
Juin 2020
Dimanche 28
Nageurs | Kms | Sorties | Moy |
Adeline | 3,8 | 1 | 3,8 |
Alain | 100,9 | 19 | 5,3 |
Antoine | 165,5 | 29 | 5,7 |
Fabien | 193,4 | 30 | 6,4 |
Gilles | 45,4 | 9 | 5,0 |
Guy | 81,8 | 15 | 5,5 |
Jean-Yves | 73,3 | 14 | 5,2 |
Kristell | 38,6 | 9 | 4,3 |
Laurent | 51,9 | 14 | 3,7 |
Marie | 53,1 | 12 | 4,4 |
Mehdi | 89,0 | 20 | 4,5 |
Nathalie | 54,9 | 15 | 3,7 |
Olivier R | 86,9 | 14 | 6,2 |
OlivierR2D2 | 46,2 | 10 | 4,6 |
Patrick | 129,6 | 23 | 5,6 |
Philippe C | 39,1 | 10 | 3,9 |
Pierre-Henri | 39,3 | 9 | 4,4 |
Richard | 119,3 | 20 | 6,0 |
Sabine | 41,5 | 10 | 4,2 |
Yvon | 88,6 | 20 | 4,4 |
Kms / Sorties | 1542,1 | 303 | 5,1 |
Moy / Dimanche | 12,9 | ||
Moy / Vendredi | 5,7 | ||
Max /Dimanche | 18 | Min | 9 |
MAX / Vendredi | 12 | Min | 1 |
Mai 2020
Dimanche 31
Nageurs | Kms | Sorties | Moy |
Adeline | 3,8 | 1 | 3,8 |
Alain | 57,7 | 11 | 5,2 |
Antoine | 114,7 | 21 | 5,5 |
Fabien | 141,7 | 22 | 6,4 |
Gilles | 5,0 | 1 | 5,0 |
Guy | 57,6 | 11 | 5,2 |
Jean-Yves | 55,6 | 10 | 5,6 |
Kristell | 23,9 | 6 | 4,0 |
Laurent | 35,6 | 10 | 3,6 |
Marie | 17,0 | 5 | 3,4 |
Mehdi | 48,6 | 12 | 4,1 |
Nathalie | 38,6 | 11 | 3,5 |
Olivier R | 61,4 | 10 | 6,1 |
OlivierR2D2 | 38,9 | 8 | 4,9 |
Patrick | 99,5 | 19 | 5,2 |
Philippe C | 35,1 | 9 | 3,9 |
Pierre-Henri | 35,3 | 8 | 4,4 |
Richard | 70,4 | 13 | 5,4 |
Sabine | 22,5 | 6 | 3,8 |
Yvon | 62,2 | 14 | 4,4 |
Kms / Sorties | 1025,1 | 208 | 4,9 |
Moy / Dimanche | 12,8 | ||
Moy / Vendredi | 4,2 | ||
Max /Dimanche | 18 | Min | 9 |
MAX / Vendredi | 12 | Min | 1 |
Mars 2020
Dimanche 15
Nageurs | Kms | Sorties | Moy |
Alain | 28,1 | 6 | 4,7 |
Antoine | 71,9 | 14 | 5,1 |
Fabien | 85,9 | 15 | 5,7 |
Guy | 46,7 | 9 | 5,2 |
Jean-Yves | 34,1 | 6 | 5,7 |
Kristell | 7,4 | 2 | 3,7 |
Laurent | 27,5 | 8 | 3,4 |
Marie | 0,0 | 1 | 0,0 |
Mehdi | 27,5 | 8 | 3,4 |
Nathalie | 27,5 | 8 | 3,4 |
Olivier R | 34,4 | 6 | 5,7 |
OlivierR2D2 | 19,2 | 4 | 4,8 |
Patrick | 60,0 | 13 | 4,6 |
Philippe C | 22,8 | 6 | 3,8 |
Pierre-Henri | 26,3 | 6 | 4,4 |
Richard | 26,3 | 6 | 4,4 |
Sabine | 11,4 | 3 | 3,8 |
Yvon | 36,1 | 8 | 4,5 |
Kms / Sorties | 593,1 | 129 | 4,6 |
Moy / Dimanche | 11,7 | ||
Moy / Vendredi | 2,7 | ||
Max /Dimanche | 13 | Min | 9 |
MAX / Vendredi | 4 | Min | 1 |
Février 2020
Dimanche 23
Nageurs | Kms | Sorties | Moy |
Alain | 19,4 | 4 | 4,9 |
Antoine | 47,9 | 9 | 5,3 |
Fabien | 63,9 | 11 | 5,8 |
Guy | 28,8 | 6 | 4,8 |
Jean-Yves | 23,2 | 4 | 5,8 |
Kristell | 7,4 | 2 | 3,7 |
Laurent | 16,5 | 5 | 3,3 |
Marie | 0,0 | 1 | 0,0 |
Mehdi | 16,5 | 5 | 3,3 |
Nathalie | 16,5 | 5 | 3,3 |
Olivier R | 22,1 | 4 | 5,5 |
OlivierR2D2 | 15,1 | 3 | 5,0 |
Patrick | 36,5 | 8 | 4,6 |
Philippe C | 13,6 | 4 | 3,4 |
Pierre-Henri | 16,4 | 4 | 4,1 |
Richard | 11,4 | 3 | 3,8 |
Sabine | 11,4 | 3 | 3,8 |
Yvon | 22,2 | 5 | 4,4 |
Kms / Sorties | 388,8 | 86 | 4,5 |
Moy / Dimanche | 11,5 | ||
Moy / Vendredi | 2,8 | ||
Max /Dimanche | 13 | Min | 9 |
MAX / Vendredi | 4 | Min | 1 |
Janvier 2020
Dimanche 26
Nageurs | Kms | Sorties | Moy |
Alain | 9,8 | 2 | 4,9 |
Antoine | 27,1 | 5 | 5,4 |
Fabien | 35,1 | 5 | 7,0 |
Guy | 16,9 | 4 | 4,2 |
Jean-Yves | 17,3 | 3 | 5,8 |
Kristell | 7,4 | 2 | 3,7 |
Laurent | 9,5 | 3 | 3,2 |
Marie | 0,0 | 1 | 0,0 |
Mehdi | 9,5 | 3 | 3,2 |
Nathalie | 9,5 | 3 | 3,2 |
Olivier R | 10,2 | 2 | 5,1 |
OlivierR2D2 | 6,6 | 1 | 6,6 |
Patrick | 17,7 | 4 | 4,4 |
Philippe C | 9,6 | 3 | 3,2 |
Pierre-Henri | 16,4 | 4 | 4,1 |
Richard | 8,4 | 2 | 4,2 |
Sabine | 7,4 | 2 | 3,7 |
Yvon | 18,2 | 4 | 4,6 |
Kms / Sorties | 236,6 | 53 | 4,5 |
Moy / Dimanche | 12,0 | ||
Moy / Vendredi | 2,5 | ||
Max /Dimanche | 13 | Min | 10 |
MAX / Vendredi | 4 | Min | 1 |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article