Tout 2018 mois par mois
Décembre 2018
Dimanche 30
Nageurs | Kilomètres | Sorties | Moy |
Adeline | 15,0 | 5 | 3,0 |
Alain | 219,0 | 45 | 4,9 |
Ali | 17,5 | 5 | 3,5 |
André | 6,0 | 2 | 3,0 |
Antoine | 338,7 | 62 | 5,5 |
Christelle | 31,5 | 8 | 3,9 |
Eric | 5,6 | 2 | 2,8 |
Fabien | 509,8 | 91 | 5,6 |
Filou | 16,6 | 4 | 4,2 |
Gabriel | 17,7 | 5 | 3,5 |
Guy | 163,9 | 32 | 5,1 |
Jean-Christophe | 7,9 | 2 | 4,0 |
Jean-Yves | 181,4 | 29 | 6,3 |
Marianne | 10,0 | 3 | 3,3 |
Olivier R | 251,5 | 41 | 6,1 |
OlivierR2D2 | 105,3 | 24 | 4,4 |
Marie | 82,1 | 18 | 4,6 |
Mika | 4,0 | 3 | 1,3 |
Patrick | 252,0 | 48 | 5,3 |
Philippe C | 43,9 | 12 | 3,7 |
Pierre-Henri | 115,8 | 25 | 4,6 |
Richard | 253,4 | 52 | 4,9 |
Sabine | 35,7 | 9 | 4,0 |
Thierry | 3,0 | 1 | 3,0 |
Yvon | 62,3 | 15 | 4,2 |
Kms / Sorties | 2749,6 | 543 | 5,1 |
Moy / Dimanche | 7,5 | ||
Moy / Vendredi | 3,6 | ||
Max /Dimanche | 13 | Min | 4 |
MAX / Vendredi | 7 | Min | 2 |
Novembre 2018
Dimanche 25
Nageurs | Kilomètres | Sorties | Moy |
Adeline | 6,0 | 2 | 3,0 |
Alain | 198,7 | 41 | 4,8 |
Ali | 17,5 | 5 | 3,5 |
André | 6,0 | 2 | 3,0 |
Antoine | 321,9 | 59 | 5,5 |
Christelle | 31,5 | 8 | 3,9 |
Eric | 5,6 | 2 | 2,8 |
Fabien | 472,7 | 84 | 5,6 |
Filou | 16,6 | 4 | 4,2 |
Gabriel | 17,7 | 5 | 3,5 |
Guy | 153,6 | 30 | 5,1 |
Jean-Christophe | 7,9 | 2 | 4,0 |
Jean-Yves | 163,7 | 26 | 6,3 |
Olivier R | 239,2 | 39 | 6,1 |
OlivierR2D2 | 100,8 | 23 | 4,4 |
Marie | 78,1 | 17 | 4,6 |
Mika | 3,5 | 2 | 1,8 |
Patrick | 236,0 | 45 | 5,2 |
Philippe C | 34,9 | 9 | 3,9 |
Pierre-Henri | 101,9 | 22 | 4,6 |
Richard | 224,4 | 46 | 4,9 |
Sabine | 35,7 | 9 | 4,0 |
Thierry | 3,0 | 1 | 3,0 |
Yvon | 52,6 | 13 | 4,0 |
Kms / Sorties | 2529,5 | 496 | 5,1 |
Moy / Dimanche | 7,4 | ||
Moy / Vendredi | 3,6 | ||
Max /Dimanche | 13 | Min | 4 |
MAX / Vendredi | 7 | Min | 2 |
Octobre 2018
Dimanche 28
Nageurs | Kilomètres | Sorties |
Adeline | 3,0 | 1 |
Alain | 180,7 | 37 |
Ali | 17,5 | 5 |
André | 6,0 | 2 |
Antoine | 294,9 | 54 |
Christelle | 31,5 | 8 |
Eric | 5,6 | 2 |
Fabien | 427,8 | 76 |
Filou | 16,6 | 4 |
Gabriel | 17,7 | 5 |
Guy | 129,6 | 26 |
Jean-Christophe | 7,9 | 2 |
Jean-Yves | 144,9 | 23 |
Olivier R | 220,4 | 36 |
OlivierR2D2 | 93,5 | 21 |
Marie | 63,7 | 14 |
Mika | 3,0 | 1 |
Patrick | 204,4 | 39 |
Philippe C | 28,9 | 7 |
Pierre-Henri | 97,3 | 21 |
Richard | 202,8 | 42 |
Sabine | 35,7 | 9 |
Thierry | 3,0 | 1 |
Yvon | 37,6 | 9 |
Kms / Sorties | 2274,0 | 445 |
Moy / Dimanche | 7,2 | |
Moy / Vendredi | 3,6 |
Septembre 2018
Dimanche 30
Nageurs | Kilomètres | Sorties |
Adeline | 3,0 | 1 |
Alain | 167,0 | 35 |
Ali | 17,5 | 5 |
André | 6,0 | 2 |
Antoine | 265,6 | 48 |
Christelle | 31,5 | 8 |
Eric | 5,6 | 2 |
Fabien | 391,2 | 69 |
Filou | 13,4 | 3 |
Gabriel | 17,7 | 5 |
Guy | 110,2 | 23 |
Jean-Christophe | 7,9 | 2 |
Jean-Yves | 124,7 | 20 |
Olivier R | 214,7 | 35 |
OlivierR2D2 | 83,5 | 19 |
Marie | 44,3 | 11 |
Mika | 3,0 | 1 |
Patrick | 201,2 | 38 |
Philippe C | 28,9 | 7 |
Pierre-Henri | 91,6 | 20 |
Richard | 178,7 | 38 |
Sabine | 35,7 | 9 |
Thierry | 3,0 | 1 |
Yvon | 37,6 | 9 |
Kms / Sorties | 2083,5 | 411 |
Moy / Dimanche | 7,3 | |
Moy / Vendredi | 3,7 |
Août 2018
Dimanche 26
Nageurs | Kilomètres | Sorties |
Adeline | 3,0 | 1 |
Alain | 144,8 | 30 |
Ali | 7,9 | 2 |
André | 6,0 | 2 |
Antoine | 222,7 | 40 |
Christelle | 31,5 | 8 |
Eric | 5,6 | 2 |
Fabien | 349,9 | 60 |
Filou | 13,4 | 3 |
Gabriel | 11,1 | 3 |
Guy | 85,2 | 18 |
Jean-Yves | 113,0 | 18 |
Olivier R | 194,8 | 32 |
OlivierR2D2 | 75,6 | 17 |
Marie | 25,0 | 6 |
Mika | 3,0 | 1 |
Patrick | 183,8 | 34 |
Philippe C | 28,9 | 7 |
Pierre-Henri | 83,6 | 18 |
Richard | 167,2 | 35 |
Sabine | 35,7 | 9 |
Yvon | 37,6 | 9 |
Kms / Sorties | 1829,3 | 355 |
Moy / Dimanche | 7,1 | |
Moy / Vendredi | 3,6 |
Juillet 2018
Dimanche 29
Nageurs | Kilomètres | Sorties | Moy |
Adeline | 3,0 | 1 | 3,0 |
Alain | 114,2 | 24 | 4,8 |
André | 6,0 | 2 | 3,0 |
Antoine | 203,3 | 36 | 5,6 |
Christelle | 31,5 | 8 | 3,9 |
Eric | 5,6 | 2 | 2,8 |
Fabien | 302,2 | 52 | 5,8 |
Filou | 13,4 | 3 | 4,5 |
Guy | 79,7 | 16 | 5,0 |
Jean-Yves | 94,8 | 15 | 6,3 |
Olivier R | 181,3 | 30 | 6,0 |
OlivierR2D2 | 67,1 | 15 | 4,5 |
Marie | 15,3 | 3 | 5,1 |
Mika | 3,0 | 1 | 3,0 |
Patrick | 167,0 | 31 | 5,4 |
Philippe C | 28,9 | 7 | 4,1 |
Pierre-Henri | 78,6 | 17 | 4,6 |
Richard | 157,5 | 32 | 4,9 |
Sabine | 35,7 | 9 | 4,0 |
Yvon | 37,6 | 9 | 4,2 |
Kms / Sorties | 1625,7 | 313 | 5,2 |
Moy / Dimanche | 7,2 | ||
Moy / Vendredi | 3,6 | ||
Max /Dimanche | 10 | Min | 4 |
MAX / Vendredi | 7 | Min | 2 |
Juin 2018
Dimanche 25
Nageurs | Kilomètres | Sorties | Moy |
Adeline | 3,0 | 1 | 3,0 |
Alain | 98,4 | 21 | 4,7 |
André | 6,0 | 2 | 3,0 |
Antoine | 175,3 | 30 | 5,8 |
Christelle | 31,5 | 8 | 3,9 |
Eric | 5,6 | 2 | 2,8 |
Fabien | 234,0 | 42 | 5,6 |
Guy | 56,9 | 12 | 4,7 |
Jean-Yves | 89,3 | 14 | 6,4 |
Olivier R | 149,5 | 25 | 6,0 |
OlivierR2D2 | 63,1 | 14 | 4,5 |
Marie | 4,5 | 1 | 4,5 |
Mika | 3,0 | 1 | 3,0 |
Patrick | 160,9 | 30 | 5,4 |
Philippe C | 28,9 | 7 | 4,1 |
Pierre-Henri | 63,8 | 14 | 4,6 |
Richard | 133,2 | 28 | 4,8 |
Sabine | 35,7 | 9 | 4,0 |
Yvon | 37,6 | 9 | 4,2 |
Kms / Sorties | 1380,2 | 270 | 5,1 |
Moy / Dimanche | 7,5 | ||
Moy / Vendredi | 3,8 | ||
Max /Dimanche | 10 | Min | 5 |
MAX / Vendredi | 7 | Min | 2 |
Mai 2018
Dimanche 27
Nageurs | Kilomètres | Sorties | Moy |
Adeline | 3,0 | 1 | 3,0 |
Alain | 82,2 | 18 | 4,6 |
Antoine | 139,6 | 26 | 5,4 |
Christelle | 31,5 | 8 | 3,9 |
Eric | 5,6 | 2 | 2,8 |
Fabien | 194,6 | 36 | 5,4 |
Guy | 48,7 | 10 | 4,9 |
Jean-Yves | 80,4 | 13 | 6,2 |
Olivier R | 97,6 | 18 | 5,4 |
OlivierR2D2 | 48,0 | 11 | 4,4 |
Marie | 4,5 | 1 | 4,5 |
Mika | 3,0 | 1 | 3,0 |
Patrick | 119,0 | 24 | 5,0 |
Philippe C | 28,9 | 7 | 4,1 |
Pierre-Henri | 55,0 | 12 | 4,6 |
Richard | 107,9 | 23 | 4,7 |
Sabine | 35,7 | 9 | 4,0 |
Yvon | 33,4 | 8 | 4,2 |
Kms / Sorties | 1118,6 | 228 | 4,9 |
Moy / Dimanche | 7,6 | ||
Moy / Vendredi | 3,8 | ||
Max /Dimanche | 10 | Min | 5 |
MAX / Vendredi | 7 | Min | 2 |
Avril 2018
Dimanche 29
Nageurs | Kilomètres | Sorties | Moy |
Adeline | 3,0 | 1 | 3,0 |
Alain | 64,9 | 14 | 4,6 |
Antoine | 97,2 | 20 | 4,9 |
Christelle | 31,5 | 8 | 3,9 |
Eric | 2,8 | 1 | 2,8 |
Fabien | 141,1 | 28 | 5,0 |
Guy | 48,7 | 10 | 4,9 |
Jean-Yves | 72,4 | 12 | 6,0 |
Olivier R | 78,1 | 15 | 5,2 |
OlivierR2D2 | 33,0 | 8 | 4,1 |
Mika | 3,0 | 1 | 3,0 |
Patrick | 95,6 | 20 | 4,8 |
Philippe C | 28,9 | 7 | 4,1 |
Pierre-Henri | 42,7 | 9 | 4,7 |
Richard | 90,0 | 20 | 4,5 |
Sabine | 35,7 | 9 | 4,0 |
Yvon | 17,6 | 4 | 4,4 |
Kms / Sorties | 886,2 | 187 | 4,7 |
Moy / Dimanche | 7,9 | ||
Moy / Vendredi | 3,8 | ||
Max /Dimanche | 10 | Min | 5 |
MAX / Vendredi | 7 | Min | 2 |
Mars 2018
Dimanche 25
Nageurs | Kilomètres | Sorties | Moy |
Adeline | 3,0 | 1 | 3,0 |
Alain | 44,0 | 10 | 4,4 |
Antoine | 72,0 | 16 | 4,5 |
Christelle | 27,1 | 7 | 3,9 |
Fabien | 86,2 | 19 | 4,5 |
Guy | 39,1 | 8 | 4,9 |
Jean-Yves | 43,2 | 8 | 5,4 |
Olivier R | 51,7 | 11 | 4,7 |
OlivierR2D2 | 22,2 | 6 | 3,7 |
Mika | 3,0 | 1 | 3,0 |
Patrick | 61,2 | 14 | 4,4 |
Philippe C | 19,5 | 5 | 3,9 |
Pierre-Henri | 29,1 | 6 | 4,9 |
Richard | 57,7 | 14 | 4,1 |
Sabine | 27,1 | 7 | 3,9 |
kms / sorties | 583,1 | 132 | 4,4 |
Moy / Dimanche | 7,8 | ||
Moy / Vendredi | 3,9 | ||
Max /Dimanche | 10 | Min | 6 |
MAX / Vendredi | 7 | Min | 2 |
Février 2018
Dimanche 25
Nageurs | Kilomètres | Sorties | Moy |
Alain | 31,6 | 7 | 4,5 |
Antoine | 48,4 | 11 | 4,4 |
Christelle | 13,1 | 4 | 3,3 |
Fabien | 68,8 | 15 | 4,6 |
Guy | 28,0 | 6 | 4,7 |
Jean-Yves | 24,0 | 5 | 4,8 |
Olivier R | 41,8 | 9 | 4,6 |
OlivierR2D2 | 18,1 | 5 | 3,6 |
Patrick | 43,1 | 10 | 4,3 |
Philippe C | 12,3 | 3 | 4,1 |
Pierre-Henri | 19,2 | 4 | 4,8 |
Richard | 38,4 | 10 | 3,8 |
Sabine | 13,1 | 4 | 3,3 |
kms / sorties | 399,9 | 93 | 4,3 |
Moy / Dimanche | 8,0 | ||
Moy / Vendredi | 4,5 | ||
Max /Dimanche | 10 | Min | 6 |
MAX / Vendredi | 7 | Min | 3 |
Janvier
Dimanche 28
Nageurs | Kilomètres | Sorties | Moy |
Alain | 11,8 | 3 | 3,9 |
Antoine | 30,8 | 7 | 4,4 |
Christelle | 3,0 | 1 | 3,0 |
Fabien | 34,5 | 8 | 4,3 |
Guy | 11,3 | 3 | 3,8 |
Jean-Yves | 3,0 | 1 | 3,0 |
Olivier R | 26,4 | 6 | 4,4 |
OlivierR2D2 | 6,9 | 2 | 3,5 |
Patrick | 19,8 | 5 | 4,0 |
Philippe C | 9,3 | 2 | 4,7 |
Pierre-Henri | 9,3 | 2 | 4,7 |
Richard | 29,4 | 8 | 3,7 |
Sabine | 3,0 | 1 | 3,0 |
kms / sorties | 198,5 | 49 | 4,1 |
Moy / Dimanche | 7,3 | ||
Moy / Vendredi | 5,0 | ||
Max /Dimanche | 9 | Min | 6 |
MAX / Vendredi | 7 | Min | 3 |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article