Tout 2017 mois par mois
Décembre 2017
Dimanche 31
Nageurs | Kilomètres | Sorties |
Alain | 239,9 | 50 |
Adeline | 18,0 | 5 |
André | 10,2 | 3 |
Antoine | 332,1 | 62 |
Christelle | 46,5 | 11 |
Dominique | 3,0 | 1 |
Fabien | 551,2 | 98 |
Filou | 36,5 | 4 |
Guy | 131,3 | 28 |
Jean-Yves | 157,5 | 25 |
Jérôme | 10,0 | 2 |
Lionel | 21,0 | 6 |
Margot | 3,8 | 1 |
Mika | 21,0 | 6 |
Nagwa | 7,0 | 2 |
Olivier R | 242,1 | 43 |
OlivierR2D2 | 117,8 | 29 |
Patrick | 227,7 | 45 |
Philippe Cabon | 24,9 | 7 |
Pierre-Henri | 108,6 | 23 |
Richard | 164,6 | 37 |
Sabine | 31,7 | 8 |
Yvain | 41,4 | 10 |
kms / sorties | 2547,8 | 506 |
Novembre 2017
Dimanche 26
Nageurs | Kilomètres | Sorties |
Alain | 213,8 | 45 |
Adeline | 18,0 | 5 |
André | 10,2 | 3 |
Antoine | 318,6 | 60 |
Christelle | 43,0 | 10 |
Dominique | 3,0 | 1 |
Fabien | 514,6 | 91 |
Filou | 36,5 | 4 |
Guy | 127,1 | 27 |
Jean-Yves | 133,9 | 21 |
Jérôme | 10,0 | 2 |
Lionel | 21,0 | 6 |
Margot | 3,8 | 1 |
Mika | 21,0 | 6 |
Nagwa | 7,0 | 2 |
Olivier R | 230,5 | 41 |
OlivierR2D2 | 109,3 | 27 |
Patrick | 221,7 | 44 |
Philippe Cabon | 24,9 | 7 |
Pierre-Henri | 94,3 | 20 |
Richard | 153,1 | 35 |
Sabine | 28,2 | 7 |
Yvain | 41,4 | 10 |
kms / sorties | 2384,9 | 475 |
Octobre 2017
Dimanche 29
Nageurs | Kilomètres | Sorties |
Alain | 199,2 | 42 |
Adeline | 18,0 | 5 |
André | 10,2 | 3 |
Antoine | 291,8 | 55 |
Christelle | 35,8 | 8 |
Dominique | 3,0 | 1 |
Fabien | 462,3 | 82 |
Filou | 36,5 | 4 |
Guy | 107,2 | 23 |
Jean-Yves | 108,9 | 17 |
Jérôme | 10,0 | 2 |
Lionel | 21,0 | 6 |
Margot | 3,8 | 1 |
Mika | 21,0 | 6 |
Nagwa | 7,0 | 2 |
Olivier R | 210,1 | 37 |
OlivierR2D2 | 86,5 | 22 |
Patrick | 203,6 | 41 |
Philippe Cabon | 24,9 | 7 |
Pierre-Henri | 83,9 | 18 |
Richard | 138,5 | 32 |
Sabine | 21,0 | 5 |
Yvain | 41,4 | 10 |
kms / sorties | 2145,6 | 429 |
Septembre 2017
Vendredi 29
Nageurs | Kilomètres | Sorties |
Alain | 179,0 | 38 |
Adeline | 18,0 | 5 |
André | 3,2 | 1 |
Antoine | 255,2 | 48 |
Christelle | 35,8 | 8 |
Fabien | 402,3 | 72 |
Filou | 36,5 | 4 |
Guy | 79,8 | 18 |
Jean-Yves | 83,8 | 13 |
Jérôme | 10,0 | 2 |
Lionel | 21,0 | 6 |
Marie Claire | 0,0 | 0 |
Margot | 3,8 | 1 |
Mika | 21,0 | 6 |
Nagwa | 7,0 | 2 |
Nathalie | 0,0 | 0 |
Olivier R | 179,2 | 31 |
OlivierR2D2 | 75,0 | 19 |
Patrick | 171,9 | 34 |
Philippe Cabon | 24,9 | 7 |
Pierre-Henri | 75,9 | 16 |
Richard | 118,5 | 28 |
Sabine | 21,0 | 5 |
Thierry | 0,0 | 0 |
Yvain | 41,4 | 10 |
kms / sorties | 1864,2 | 374 |
Août 2017
Dimanche 27
Nageurs | Kilomètres | Sorties |
Alain | 159,6 | 34 |
Adeline | 18,0 | 5 |
André | 3,2 | 1 |
Antoine | 215,2 | 41 |
Christelle | 35,8 | 8 |
Fabien | 345,7 | 63 |
Filou | 33,5 | 3 |
Guy | 65,2 | 15 |
Jean-Yves | 62,6 | 10 |
Jérôme | 10,0 | 2 |
Lionel | 21,0 | 6 |
Marie Claire | 0,0 | 0 |
Margot | 3,8 | 1 |
Mika | 21,0 | 6 |
Nagwa | 7,0 | 2 |
Nathalie | 0,0 | 0 |
Olivier R | 152,5 | 27 |
OlivierR2D2 | 66,3 | 17 |
Patrick | 163,3 | 32 |
Philippe Cabon | 24,9 | 7 |
Pierre-Henri | 61,3 | 13 |
Richard | 103,9 | 25 |
Sabine | 21,0 | 5 |
Thierry | 0,0 | 0 |
Yvain | 41,4 | 10 |
kms / sorties | 1636,2 | 333 |
Juillet 2017
Dimanche 23
Nageurs | Kilomètres | Sorties |
Alain | 137,2 | 29 |
Adeline | 18,0 | 5 |
André | 3,2 | 1 |
Antoine | 199,9 | 38 |
Christelle | 35,8 | 8 |
Fabien | 293,5 | 55 |
Filou | 33,5 | 3 |
Guy | 56,7 | 13 |
Jean-Yves | 54,6 | 9 |
Jérôme | 10,0 | 2 |
Lionel | 21,0 | 6 |
Marie Claire | 0,0 | 0 |
Margot | 3,8 | 1 |
Mika | 21,0 | 6 |
Nagwa | 7,0 | 2 |
Nathalie | 0,0 | 0 |
Olivier R | 141,8 | 25 |
OlivierR2D2 | 62,1 | 16 |
Patrick | 163,3 | 32 |
Philippe Cabon | 24,9 | 7 |
Pierre-Henri | 55,6 | 12 |
Richard | 90,9 | 22 |
Sabine | 21,0 | 5 |
Thierry | 0,0 | 0 |
Yvain | 41,4 | 10 |
kms / sorties | 1495,9 | 307 |
Juin 2017
Dimanche 25
Nageurs | Kilomètres | Sorties |
Alain | 129,2 | 27 |
Adeline | 18,0 | 5 |
Antoine | 174,2 | 33 |
Christelle | 35,8 | 8 |
Fabien | 243,6 | 47 |
Guy | 56,7 | 13 |
Jean-Yves | 46,9 | 8 |
Jérôme | 10,0 | 2 |
Lionel | 21,0 | 6 |
Marie Claire | 0,0 | 0 |
Margot | 3,8 | 1 |
Mika | 21,0 | 6 |
Nagwa | 3,0 | 1 |
Nathalie | 0,0 | 0 |
Olivier R | 116,3 | 21 |
OlivierR2D2 | 62,1 | 16 |
Patrick | 147,0 | 29 |
Philippe Cabon | 24,9 | 7 |
Pierre-Henri | 51,1 | 11 |
Richard | 70,9 | 17 |
Sabine | 21,0 | 5 |
Thierry | 0,0 | 0 |
Yvain | 41,4 | 10 |
kms / sorties | 1297,9 | 273 |
Mai 2017
Dimanche 28
Nageurs | Kilomètres | Sorties | Moy |
Alain | 124,7 | 26 | 4,8 |
Adeline | 18,0 | 5 | 3,6 |
Antoine | 147,4 | 28 | 5,3 |
Christelle | 35,8 | 8 | 4,5 |
Fabien | 203,1 | 39 | 5,2 |
Guy | 56,7 | 13 | 4,4 |
Jean-Yves | 34,9 | 6 | 5,8 |
Jérôme | 10,0 | 2 | 5,0 |
Lionel | 21,0 | 6 | 3,5 |
Marie Claire | 0,0 | 0 | ##### |
Mika | 21,0 | 6 | 3,5 |
Nathalie | 0,0 | 0 | ##### |
Olivier R | 91,1 | 17 | 5,4 |
OlivierR2D2 | 53,6 | 14 | 3,8 |
Patrick | 111,2 | 22 | 5,1 |
Philippe Cabon | 24,9 | 7 | 3,6 |
Pierre-Henri | 37,0 | 8 | 4,6 |
Richard | 64,9 | 15 | 4,3 |
Sabine | 21,0 | 5 | 4,2 |
Thierry | 0,0 | 0 | ##### |
Yvain | 41,4 | 10 | 4,1 |
kms / sorties | 1117,7 | 237 | 4,7 |
Moy / Dimanche | 7,1 | ||
Moy / Vendredi | 3,8 | ||
Max /Dimanche | 15 | Min | 2 |
MAX / Vendredi | 6 | Min | 2 |
Avril 2017
Dimanche 30
Nageurs | Kilomètres | Sorties | Moy |
Alain | 92,1 | 20 | 4,6 |
Adeline | 18,0 | 5 | 3,6 |
Antoine | 103,7 | 21 | 4,9 |
Christelle | 24,0 | 6 | 4,0 |
Fabien | 164,8 | 33 | 5,0 |
Guy | 52,7 | 12 | 4,4 |
Jean-Yves | 34,9 | 6 | 5,8 |
Jérôme | 10,0 | 2 | 5,0 |
Lionel | 21,0 | 6 | 3,5 |
Marie Claire | 0,0 | 0 | ##### |
Mika | 21,0 | 6 | 3,5 |
Nathalie | 0,0 | 0 | ##### |
Olivier R | 64,4 | 13 | 5,0 |
OlivierR2D2 | 45,6 | 12 | 3,8 |
Patrick | 91,5 | 18 | 5,1 |
Philippe Cabon | 24,9 | 7 | 3,6 |
Pierre-Henri | 24,0 | 5 | 4,8 |
Richard | 64,9 | 15 | 4,3 |
Sabine | 21,0 | 5 | 4,2 |
Thierry | 0,0 | 0 | ##### |
Yvain | 37,4 | 9 | 4,2 |
kms / sorties | 915,9 | 201 | 4,6 |
Moy / Dimanche | 7,5 | ||
Moy / Vendredi | 3,9 | ||
Max /Dimanche | 15 | Min | 2 |
MAX / Vendredi | 6 | Min | 2 |
Mars 2017
Dimanche 26
Nageurs | Kilomètres | Sorties | Moy |
Alain | 70,7 | 16 | 4,4 |
Adeline | 14,0 | 4 | 3,5 |
Antoine | 61,4 | 13 | 4,7 |
Christelle | 24,0 | 6 | 4,0 |
Fabien | 111,7 | 23 | 4,9 |
Guy | 43,1 | 10 | 4,3 |
Jean-Yves | 35,3 | 6 | 5,9 |
Jérôme | 6,0 | 1 | 6,0 |
Lionel | 17,0 | 5 | 3,4 |
Marie Claire | 0,0 | 0 | ##### |
Mika | 17,0 | 5 | 3,4 |
Nathalie | 0,0 | 0 | ##### |
Olivier R | 60,8 | 12 | 5,1 |
OlivierR2D2 | 36,4 | 10 | 3,6 |
Patrick | 62,7 | 13 | 4,8 |
Philippe Cabon | 20,9 | 6 | 3,5 |
Pierre-Henri | 19,0 | 4 | 4,8 |
Richard | 59,9 | 14 | 4,3 |
Sabine | 17,0 | 4 | 4,3 |
Thierry | 0,0 | 0 | ##### |
Yvain | 24,8 | 6 | 4,1 |
kms / sorties | 701,7 | 158 | 4,4 |
Moy / Dimanche | 8,3 | ||
Moy / Vendredi | 4,2 | ||
Max /Dimanche | 15 | Min | 2 |
MAX / Vendredi | 6 | Min | 2 |
Février 2017
Dimanche 26
Nageurs | Kilomètres | Sorties |
Alain | 46,0 | 11 |
Adeline | 10,0 | 3 |
Antoine | 26,1 | 6 |
Christelle | 19,0 | 5 |
Fabien | 69,5 | 15 |
Guy | 27,4 | 7 |
Jean-Yves | 15,9 | 3 |
Lionel | 10,0 | 3 |
Marie Claire | 0,0 | 0 |
Nathalie | 0,0 | 0 |
Olivier R | 32,4 | 7 |
OlivierR2D2 | 16,9 | 5 |
Patrick | 34,2 | 7 |
Philippe Cabon | 13,9 | 4 |
Pierre-Henri | 13,5 | 3 |
Richard | 44,7 | 11 |
Sabine | 12,0 | 3 |
Thierry | 0,0 | 0 |
Yvain | 24,8 | 6 |
kms / sorties | 416,3 | 99 |
Moy / Dimanche | 7,4 | |
Moy / Vendredi | 4,0 |
Janvier 2017
Dimanche 29
Nageurs | Kilomètres | Sorties |
Alain | 20,0 | 5 |
Adeline | 7,0 | 2 |
Antoine | 16,1 | 4 |
Christelle | 15,0 | 4 |
Fabien | 33,1 | 8 |
Guy | 12,4 | 3 |
Jean-Yves | 3,9 | 1 |
Lionel | 7,0 | 2 |
Marie Claire | 0,0 | 0 |
Nathalie | 0,0 | 0 |
Olivier R | 19,0 | 5 |
OlivierR2D2 | 11,1 | 3 |
Patrick | 11,5 | 3 |
Philippe Cabon | 7,9 | 2 |
Pierre-Henri | 9,0 | 2 |
Richard | 28,2 | 7 |
Sabine | 12,0 | 3 |
Thierry | 0,0 | 0 |
Yvain | 15,9 | 4 |
kms / sorties | 229,1 | 58 |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article